jueves, julio 06, 2006

Indice Compuesto de Fair Play

Tabla













1a Fec 2a Fec 3a Fec 4a Fec 5a Fec 6a Fec 7a Fec 8a Fec Ac Tarj Fechas Ptos Ptos I.C.F.P
EQUIPO A R A R A R A R A R A R A R A R A R Sanciones 1a fase 2da fase
A. Lincoln "A" 4 0 2 0 1 0 4 0 1 0 2 0 1 0 3 1 18 1 1 12 5 4
A. Lincoln "B" 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 8 1 4 4 6 4
Anglo Americano 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
Buckingham School 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 1 0 1 0 1 1 10 2 14 6 3 19
Colombo Britanico 3 0 2 0 2 0 3 1 1 1 5 0 4 0 0 2 20 4 9 4 0 33
English School 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 7 1 1 6 0 4
Gimnasio Campestre 2 0 2 0 1 0 1 1 3 0 3 0 4 0 0 0 16 1 3 10 7 4
Gimnasio del Norte 2 2 0 0 3 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 0 7 0 0 18
Gimnasio Vermont 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 3 0 4 1 0 0 14 1 3 9 6 4
Leonardo Da Vinci 2 0 2 1 4 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 14 2 5 5 3 15
Liceo de Cervantes 3 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 2 14 2 3 1 7 13
Liceo Frances 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 9 3 6 9 9 3
Los Nogales 1 0 3 0 4 0 0 1 0 0 4 0 1 0 2 1 15 2 2 15 4 2
Montessori British 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 12 2 4 10 3 7
Nueva Granada 3 0 2 0 3 1 0 0 2 0 3 2 3 0 1 0 17 3 4 5 6 16
Rochester 2 0 2 0 2 2 6 0 3 1 1 0 0 0 2 0 18 3 5 9 9 11
San Bartolome 2 0 1 0 2 2 0 0 1 1 4 0 2 0 1 1 13 4 7 7 6 15
San Carlos 2 1 3 0 4 0 3 0 3 1 1 1 2 0 0 0 18 3 7 4 3 24
San Jorge 2 0 2 0 3 3 2 0 2 1 0 0 2 1 5 0 18 2 2 9 0 15
Santa Francisca 2 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 16 0 0 10 7 -1




























NOTAS IMPORTANTES


























El ganador del Fair Play es el Colegio Santa Francisca Romana con -1, pero como ya esta clasificado, el siguiente en Fair Play es el Colegio Los Nogales, que se constituye en el octavo clasificado.
El I.C.F.P, se calculó de la siguiene forma, Tarj amarillas X 1, Tarj Rojas X 2, numero de sanciones, menos puntos primera fase, menos puntos de segunda fase.